Ремонт трехкомнатной квартиры в Минске
Рассчитаем стоимость ремонтных работ трехкомнатной двухуровновой квартиры в Минске по пр. Держинского, 115
Ниже рассмотрим подробнее характеристики квартиры, виды работ и их стоимость и конечно же фото:
- новостройка
- ремонт квартиры делали по готовому дизайн-проекту
- площадь квартиры - 140 метров
- итоговая стоимость работ - 16 430 у.е. Все расчеты только в бел. руб.
В предварительной смете кол-во выполненных работ (например площадь уложенной плитки) - может иметь расхождение с фактически выполненной работой в пределах 5% как в большую так и в меньшую сторону. После каждого этапа работ - составляется акт фактически выполненной работы.
Также заказчик имеет право внести кооректировки в проект, что также может повлечь изменение итоговой стоимости.
Демонтажные работы
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Демонтаж гкл с газосиликатных стен | м.к | 350 | 1.5 | 525 |
| Демонтаж перегородок из газосиликат | м.к | 30 | 8 | 240 |
| Демонтаж сантехнической точки | шт | 10 | 7 | 70 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт | 6 | 10 | 60 |
| Демонтаж электроточки | шт | 25 | 1 | 25 |
| Расфасовка мусора по мешкам | шт | 320 | 0.7 | 224 |
| Итого | 1144 | |||
Ремонт пола
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Грунтовка пола | м.кв | 70 | 0.5 | 35 |
| Укладка ламината | м.кв | 60 | 3 | 180 |
| Установка плинтуса пластикового | м.п | 20 | 2 | 40 |
| Установка плинтуса пенополиуретан | м.п | 15 | 6 | 90 |
| Покраска пенополиуретанового плинтуса | м.п | 15 | 2 | 30 |
| Итого | 375 | |||
Ремонт стен
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Монтаж перегородок (газосиликат ) | м.кв | 60 | 9 | 540 |
| Монтаж проемов, с перемычкой | м.п | 6 | 8 | 48 |
| Штукатурка стен по маякам | м.кв | 307 | 8 | 2456 |
| Установка и демонтаж маяка | м.п | 25 | 2 | 50 |
| Установка перфорированного угла | м.п | 68 | 2 | 136 |
| изготовление откосов из гкл | м.п | 24 | 8 | 192 |
| Штукатурка колонн, узких участков по маякам шириной менее 50 см | м.п | 5 | 8 | 40 |
| Подготовка откосов к покраске | м.п | 24 | 10 | 240 |
| Подготовка стен под обои (2 слоя грунтовки, 2 слоя шпатлевки, шлифовка при помощи светодиодного освещения | м.кв | 225 | 6 | 1350 |
| Покраска откосов | м.п | 24 | 2 | 48 |
| Оклейка стен обоями | м.кв | 190 | 3 | 570 |
| Снять-поставить радиатор для выполнения малярных работ | шт | 2 | 9 | 18 |
| Декоративная штукатурка стен | м.кв | 20 | 10 | 200 |
| Итого | 5888 | |||
Ремонт потолка
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Монтаж ГКЛ (ровный) | м.кв | 75 | 10 | 750 |
| Монтаж конструкций ГКЛ короб | м.п | 30 | 10 | 300 |
| Монтаж конструкций ГКЛ со скрытой подсветкой | м.п | 20 | 12 | 240 |
| Подготовка потолка к покраске (3 слоя грунтовки, оклейка паутинки, 4 слоя шпатлевки, шлифовка под светодиодное освещение, окраска 3 слоя) | м.к | 75 | 10 | 750 |
| Подготовка конструкции ,короб ГКЛ к покраске входит (3 слоя грунтовки, оклейка паутинки, 4 слоя шпатлевки, шлифовка под светодиодное освещение, окраска 3 слоя) | м.к | 50 | 10 | 500 |
| Установка перфорированного угла | м.к | 42 | 2 | 84 |
| Шлифовка | м.к | 60 | 2 | 120 |
| Покраска потолка | м.к | 75 | 3 | 225 |
| Покраска конструкций ГКЛ | м.п | 50 | 3 | 150 |
| Итого | 3119 | |||
Электромонтажные работы
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Монтаж черновой злектроточки (отверстие под электроточку, установка монтажной коробки). Черновой электроточкой также считается вывод под светильник, бра, люстра, и т.п. | шт | 120 | 5 | 600 |
| Перенос оптической розетки | шт | 1 | 30 | 30 |
| Штробление в газосиликате | м.п | 89 | 2 | 178 |
| Заделка штроб | м.п | 103 | 1 | 103 |
| Прокладка кабеля силового, слаботочного | м.п | 850 | 0.8 | 680 |
| Установка распаечной коробки | шт | 10 | 7 | 70 |
| Установка электрощита | шт | 2 | 40 | 80 |
| Монтаж УЗО в щите | шт | 2 | 10 | 20 |
| Монтаж автомата в щите | шт | 20 | 7 | 140 |
| Установка пакетника | шт | 2 | 10 | 20 |
| Монтаж распаечной коробки | шт | 10 | 8 | 80 |
| Монтаж теплого пола | м.кв | 5 | 15 | 75 |
| Установка регулятора тёплого пола | шт | 1 | 10 | 10 |
| Установка розетки выкл | шт | 120 | 2 | 240 |
| Установка оптической розетки | шт | 1 | 5 | 5 |
| Установка точечного светильника | шт | 10 | 5 | 50 |
| Установка бра | шт | 4 | 10 | 40 |
| Установка светодиодной ленты | м.п | 10 | 5 | 50 |
| Установка трансформатора | шт | 2 | 8 | 16 |
| Установка вентилятора | шт | 3 | 10 | 30 |
| Итого | 2517 | |||
Сантехнические работы
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Перенос радиатора отопления | шт | 3 | 60 | 180 |
| Перенос полотенцесушителя (длинная перемычка, два крана) | шт | 2 | 80 | 160 |
| Монтаж черновой сантехнической точки к точке потребления | шт | 8 | 20 | 160 |
| Установка счетчиков горячей и холодной воды | шт | 4 | 10 | 40 |
| Установка фильтров тонкой очистки | шт | 4 | 13 | 52 |
| Монтаж канализации к точке потребления | шт | 8 | 15 | 120 |
| Штробление в газосиликате | м.п | 15 | 10 | 150 |
| Заделка штроб | м.п | 15 | 5 | 75 |
| Установка инсталляции | шт | 2 | 50 | 100 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2 | 50 | 100 |
| Установка ванны чугунной | шт | 1 | 50 | 50 |
| Установка подвесного унитаза, кнопки | шт | 2 | 50 | 100 |
| Установка крана | шт | 3 | 15 | 45 |
| Установка душевой стойки обычной | шт | 1 | 20 | 20 |
| Установка душевой стойки скрытого монтажа с тропическим душем | шт | 1 | 40 | 40 |
| Установка трапа скрытого монтажа | шт | 1 | 30 | 30 |
| Установка бойлера | шт | 1 | 30 | 30 |
| Итого | 1452 | |||
Облицовка плиткой
| Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена у.е | Итог |
| Облицовка стен плиткой | м.кв | 45 | 10 | 450 |
| Облицовка плитки по диагонали | м.кв | 50 | 12 | 600 |
| Резка плитки под 45 градусов одна сторона | м.п | 10 | 10 | 100 |
| Заполнение швов фугой | м.кв | 115 | 2 | 230 |
| Монтаж экрана под ванну | шт | 1 | 50 | 50 |
| Установка люка скрытого монтажа | шт | 1 | 30 | 30 |
| Зашить стояк коммуникаций | шт | 1 | 40 | 40 |
| Зашить инсталляцию | шт | 2 | 50 | 100 |
| Облицовка мазайка | м.кв | 3 | 20 | 60 |
| Гидроизоляция пола,стен | м.кв | 55 | 5 | 275 |
| Итого | 1935 | |||
Итоговая стоимость ремонтных работ 16 430 у.е. Все расчеты только в бел. руб.
Фотографии с финального этапа работ
Да, есть некоторый инструмент на фото, защитные пленки - фотографировали без лоска, как есть.
Коридор и гостинная:
Кухня:
Лестница и комнаты наверху:
И немного фотографий рабочего процесса в стиле было/стало:
Понравилось? Напишите нам в вайбер или позвоните: сделаем расчет стоимости ремонта именно Вашей квартиры!
Связаться с нами
+375 (44) 552-22-80 \ repareminsk@gmail.com
Время работы:
Пн – Пт с 10:00 до 19:00 / Сб с 10:00 до 15:00 / Воскресенье – выходной